|
|  | Гусеничні екскаватори
Таїланд | |
|
|  | Запчастини для бетонної техніки , 1192 годин Raisio, Ірландія | 12 600 EUR 12 600 EUR без ПДВ (Auction start price) |
|
|
|  | Гусеничні вантажники 2000, 12675 годин VA, 20111, США | 24 000 USD 24 000 USD без ПДВ (Auction start price) |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2005, 2271 годин NE, 68138, США | 7 500 USD 7 500 USD без ПДВ (Auction start price) |
|
|
|  | Ковші
TX, 77651, США | 400 USD 400 USD без ПДВ (Auction start price) |
|
|
|  | Грейдери 2001, 13682 годин NE, 69341, США | 45 000 USD 45 000 USD без ПДВ (Auction start price) |
|
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2004, 2561 годин Astigarraga, Ірландія | 9 000 EUR 9 000 EUR без ПДВ (Auction start price) |
|
|
|  | Рециклери асфальту , 1192 годин TRKP, 21200, США | 12 600 EUR 12 600 EUR без ПДВ (Auction start price) |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори
Stor Oslo, Норвегія | 1 155 000 NOK 1 155 000 NOK без ПДВ (Auction start price) |
|
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1989, 21045 годин Port Of Moerdijk, Нідерланди | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2002 Port Of Moerdijk, Нідерланди | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1994, 18682 годин Seixal (Casal Do Marco)Португалія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі , 15871 годин NY, 14414, США | 18 000 USD 18 000 USD без ПДВ (Auction start price) |
|
|
|  | Гусеничні трактори
MN, 56001, США | 12 000 USD 12 000 USD без ПДВ (Auction start price) |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2001 Німеччина | 29 750 EUR 25 000 EUR без ПДВ (Auction start price) |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006 Німеччина | 119 000 EUR 100 000 EUR без ПДВ (Auction start price) |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006 Німеччина | 119 000 EUR 100 000 EUR без ПДВ (Auction start price) |
|
|
|  | Брудознімачі 1968 США | |
|
|  | Брудознімачі 1967 США | |
|
|  | Гусеничні вантажники
США | |
|