|
|  | Гусеничні екскаватори 2007 Україна | 96 285 USD 96 285 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 3100 годин Україна | 744 000 UAH 620 000 UAH без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 3000 годин Благовещенск, Російська федерація | 4 700 000 RUB 4 700 000 RUB без ПДВ |
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 1786 годин BOGOTA, Колумбія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2008, 4756 годин ??, Мексика | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 2524 годин ??, Мексика | |
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 4550 годин BOGOTA, Колумбія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2009, 4000 годин shanghai china, Китай | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 4000 годин shanghai china, Китай | |
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2011, 1700 годин กรุงเทพฯ , Таїланд | 3 700 000 THB 3 700 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2011, 529 годин Guatemala, Гватемала | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2011, 1948 годин Guayaquil, Еквадор | 165 000 USD 165 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори-навантажувачі 2008, 5200 годин Китай | 560 000 CNY 560 000 CNY без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2008, 4800 годин Таїланд | |
|
|  | Гусеничні екскаватори
Таїланд | 2 700 000 THB 2 700 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2009, 2687 годин Guayaquil, Еквадор | 155 000 USD 155 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2008, 2925 годин Guayaquil, Еквадор | 152 000 USD 152 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2011 Нідерланди | |
|
|  | Екскаватори-навантажувачі 2009, 8354 годин 山西太原, Китай | 600 000 CNY 600 000 CNY без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2008, 2400 годин Guatemala, Гватемала | |
|