|
|  | Автоцистерни для води
Brisbane, Австралія | 71 500 AUD 65 000 AUD без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1994 London, Kentucky, США | 210 000 USD 210 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2006, 21260 годин Brookwood, Alabama, США | 950 000 USD 950 000 USD без ПДВ |
|
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1997, 42200 годин Concordia, Missouri, США | |
|
|  | Зчленовані самоскиди 1999 London, Kentucky, США | 525 000 USD 525 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Кар`єрні самоскиди 1989 Великобрітанія | 95 400 GBP 79 500 GBP без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1994 Австралія | 375 100 AUD 341 000 AUD без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1994 Австралія | 489 500 AUD 445 000 AUD без ПДВ |
|
|
|  | Міні самоскиди 1992 Іспанія | |
|
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2000, 18182 годин Customer Site, США | 760 000 USD 760 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1985 Jackson, Tennessee, США | 69 500 USD 69 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1989, 45921 годин NANTES, Франція | 42 000 EUR 42 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1995, 59697 годин VA, США | 389 000 USD 389 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Кар`єрні самоскиди
Австралія | 38 500 AUD 35 000 AUD без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1990, 42000 годин BC, Канада | 350 000 CAD 350 000 CAD без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1996, 49790 годин VA, США | 945 000 USD 945 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1994, 55870 годин VA, США | 389 000 USD 389 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1996, 50590 годин VA, США | 945 000 USD 945 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 1996, 56175 годин VA, США | 389 000 USD 389 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2005, 30381 годин MURRYSVILLE, США | 1 150 000 USD 1 150 000 USD без ПДВ |
|
|