|
|  | Саморушні вишки 1998, 5800 годин Belgium, Бельгія | 15 730 EUR 13 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1999, 6082 годин Gillette, Wyoming, США | 24 500 USD 24 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1997 Surhuisterveen, Нідерланди | 18 980 EUR 15 950 EUR без ПДВ |
|
|
|
|  | Саморушні вишки 2008 Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки 2007, 2444 годин Ірландія | 55 350 EUR 45 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Підйомники-ножиці 1999 Німеччина | 23 681 EUR 19 900 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Саморушні вишки 2001, 3866 годин Данія | |
|
|  | Саморушні вишки 2002, 2560 годин Іспанія | 18 500 EUR 18 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2001, 3343 годин Tully, New York, США | 22 950 USD 22 950 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Саморушні вишки 2006, 1800 годин Словенія | 36 000 EUR 30 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2004, 2503 годин El Cajon, США | 48 000 USD 48 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2010, 370 годин Pittsfield, MassachusettsСША | 99 500 USD 99 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2007, 2625 годин BOGOTA, Колумбія | |
|
|  | Саморушні вишки
Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки 2008, 2841 годин Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки 1999 Waregem, Бельгія | 14 000 EUR 14 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2003, 2981 годин North Las Vegas, США | 28 000 USD 28 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1999, 4000 годин Belgium, Бельгія | 13 750 EUR 13 750 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Підйомники-ножиці 1999 Німеччина | 11 781 EUR 9 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2005 Pittsfield, MassachusettsСША | 47 900 USD 47 900 USD без ПДВ |
|
|