|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 4980 годин Данія | 562 500 DKK 450 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2000, 16000 годин Løgstør, Данія | 281 250 DKK 225 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2001, 9800 годин Данія | |
|
|
|  | Екскаватори-навантажувачі 2008, 3300 годин Данія | |
|
|  | Колісні екскаватори 2007, 2700 годин Rødekro, Данія | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2000, 2750 годин Данія | |
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2007, 4990 годин Данія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2001, 18953 годин Данія | 356 250 DKK 285 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1999, 5806 годин Данія | |
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2005, 6395 годин Данія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2005, 4200 годин Данія | 224 875 DKK 179 900 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2005, 5850 годин Данія | |
|
|  | Колісні екскаватори 2002, 6000 годин Данія | |
|
|  | Інше
Данія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2005, 4100 годин Dronninglund, Данія | 179 713 DKK 179 713 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011 Aalestrup, Данія | 999 800 DKK 999 800 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2006, 700 годин Aalborg SV, Данія | 137 500 DKK 110 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2007, 2950 годин Данія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 5000 годин Skibby, Данія | 493 750 DKK 395 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2007, 1740 годин Last-Bus, Данія | 265 625 DKK 212 500 DKK без ПДВ |
|
|