|
|  | Гусеничні екскаватори 2001 Göteborg, Швеція | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2010, 2000 годин Kungälv, Швеція | |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2005, 2750 годин Bromma, Stockholm, Швеція | 493 750 SEK 395 000 SEK без ПДВ |
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1999, 12900 годин Швеція | 262 500 NOK 210 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори 2003, 8025 годин Rävemåla, Швеція | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 6952 годин Швеція | 1 106 250 SEK 885 000 SEK без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1998 Швеція | 662 500 NOK 530 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2004, 9982 годин Швеція | 1 093 750 SEK 875 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2000, 6260 годин Швеція | |
|
|
|
|  | Колісні екскаватори 2001, 10000 годин Gnarp, Швеція | 350 000 SEK 280 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2001, 10500 годин Швеція | 406 250 NOK 325 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Гусениці
Gnarp, Швеція | 75 000 SEK 60 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2003, 15000 годин Швеція | 368 750 NOK 295 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2004, 9220 годин Швеція | 1 093 750 SEK 875 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1993, 18820 годин Швеція | 287 500 NOK 230 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1990, 5941 годин Швеція | 73 750 SEK 59 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2004, 8300 годин Bro, Швеція | |
|
|  | Зчленовані самоскиди 1993, 30950 годин Швеція | 487 500 NOK 390 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 5975 годин Швеція | 968 750 SEK 775 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 1500 годин Швеція | 343 750 NOK 275 000 NOK без ПДВ |
|
|