|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 2118 годин Німеччина | 23 800 EUR 20 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори 2006, 1200 годин Іспанія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 80 годин Neuenhaus, Німеччина | 32 130 EUR 27 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|  | Бетононасоси 2000, 3700 годин, 105000 km Іспанія | 140 000 EUR 140 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-навантажувачі 2011, 2 годин Німеччина | 29 512 EUR 24 800 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 128 годин Німеччина | 32 368 EUR 27 200 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011 Німеччина | 33 915 EUR 28 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2009, 3000 годин Lusi Heinola, Фінляндія | 43 050 EUR 35 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Грейдери
Таїланд | 1 500 000 THB 1 500 000 THB без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011 Нідерланди | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 1996, 14776 годин Швеція | 625 000 NOK 500 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2009, 818 годин Eindhout - Belgium, Бельгія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 1996, 14776 годин Vestfold, Норвегія | 625 000 NOK 500 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1996, 14776 годин Норвегія | 500 000 NOK 500 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Ковші
Lethbridge, Alberta, CanadaСША | |
|