|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2011 GDANSK, Польща | |
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2011 GDANSK, Польща | |
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 1992 Угорщина | 2 413 000 HUF 1 900 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2009 Нідерланди | |
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2007 Waregem, Бельгія | 2 850 EUR 2 850 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2007, 3648 годин Waregem, Бельгія | 3 750 EUR 3 750 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2005 Waregem, Бельгія | 3 950 EUR 3 950 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2002 США | 4 900 USD 4 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2000 Фінляндія | 2 706 EUR 2 200 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2003, 832 годин Eindhoven, Нідерланди | 4 700 EUR 3 950 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2008 Великобрітанія | 1 740 GBP 1 450 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти
Нідерланди | |
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2009 Румунія | |
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2008 Bratislava , Словаччина | |
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2005, 713 годин Великобрітанія | 22 200 GBP 18 500 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2005 Великобрітанія | 14 340 GBP 11 950 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2007, 426 годин Великобрітанія | 6 300 GBP 5 250 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 2007 Нідерланди | |
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 1992 Massing, Чехія | |
|
|  | Пасажирські та вантажні ліфти 1989 Valkeakoski, Фінляндія | 8 364 EUR 6 800 EUR без ПДВ |
|
|