|
|  | Гусеничні екскаватори 2003, 6250 годин Данія | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008, 1271 годин Данія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2003, 5453 годин Данія | |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008, 1089 годин Данія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2003 Данія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1977 Данія | |
|
|
|
|  | Міні самоскиди 1999, 16566 годин Ringsted, Данія | |
|
|  | Інше 1990 Данія | 42 000 DKK 42 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1990 Данія | 99 800 DKK 99 800 DKK без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 845 годин Taulov, Данія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 10417 годин Taulov, Данія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 7195 годин Данія | |
|
|  | Дорожні котки 2011, 171 годин Taulov, Данія | |
|
|  | Колісні екскаватори 2001, 6500 годин Ringe, Данія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі
Hemmet, Данія | 10 000 DKK 8 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Міні самоскиди
Skjern, Данія | 262 500 DKK 210 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 6500 годин Ringsted, Данія | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2001, 1285 годин Glamsbjerg, Данія | 68 750 DKK 55 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 6838 годин Broendby, Данія | 468 750 DKK 375 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2007, 1953 годин Skejby, Данія | 131 250 DKK 105 000 DKK без ПДВ |
|
|