|
|  | Бульдозери 1971 Ісландія | 1 900 000 ISK 1 900 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1980, 9800 годин Ісландія | 4 000 000 ISK 4 000 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1992, 10000 годин Ісландія | 4 200 000 ISK 4 200 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1995, 9335 годин Ісландія | 4 800 000 ISK 4 800 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2005, 5591 годин Ісландія | 27 500 000 ISK 27 500 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2011 Німеччина | 1 964 EUR 1 650 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
| ![[Other] Til mindre opgaver, Бульдозери, Будтехніка](http://static.mascus.com/image/product/medium/horsens/o,32464189-7f30-4b37-9c2b-d8d3fc082209_1.jpg) | Бульдозери 2006 Horsens, Данія | 21 875 DKK 17 500 DKK без ПДВ |
|
|
| ![[Other] DT75, Бульдозери, Будтехніка](http://static.mascus.com/image/product/medium/dd7407dc/other-dt75,cfe0314e.jpg) | Бульдозери 1989 Estonia, Естонія | 4 680 EUR 3 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1975, 2000 годин Німеччина | 4 700 EUR 3 950 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Бульдозери 2007 Польща | 22 140 PLN 18 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери
Таїланд | 200 000 THB 200 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1979, 6970 годин Heinersdorf (bei Berlin)Німеччина | 7 080 EUR 5 950 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери , 1600 годин Таїланд | 238 000 THB 238 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1970 Elefsina, Греція | 6 000 EUR 6 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2000 Таїланд | 250 000 THB 250 000 THB без ПДВ |
|
|
| ![[Other] Spych Staliniec T 100, Бульдозери, Будтехніка](http://static.mascus.com/image/product/medium/5ee1bcde/other-spych-staliniec-t-100,0ad77bce.jpg) | Бульдозери 1975 Польща | 31 980 PLN 26 000 PLN без ПДВ |
|
|
| ![[Other] Spych Staliniec T 100, Бульдозери, Будтехніка](http://static.mascus.com/image/product/medium/bac3ce3f/other-spych-staliniec-t-100,b9b6758a.jpg) | Бульдозери 1975 Польща | 31 980 PLN 26 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери
Blainville, Quebec, CanadaКанада | 8 300 CAD 8 300 CAD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери
Німеччина | 7 438 EUR 6 250 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2008 Україна | 70 000 UAH 70 000 UAH без ПДВ |
|
|