|
|  | Бульдозери 1991, 10816 годин BC, Канада | 110 000 CAD 110 000 CAD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1989 South Dakota, США | 129 900 USD 129 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1999, 6500 годин Shanghai,China, Китай | |
|
|  | Бульдозери 1998, 6000 годин Shanghai,China, Китай | |
|
|  | Бульдозери
Jssr Free Zone, Таїланд | |
|
|  | Бульдозери 1990 Holland, Michigan, США | 79 500 USD 79 500 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Бульдозери 1989 VLAARDINGEN, NetherlandsНідерланди | 82 110 EUR 69 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1987, 17500 годин Riverside, CaliforniaСША | 58 000 USD 58 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери
Нідерланди | |
|
|
|
|  | Бульдозери 1988, 16704 годин Dawson Creek, Канада | 155 000 CAD 155 000 CAD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1994, 14000 годин Великобрітанія | 77 400 GBP 64 500 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1990 VLAARDINGEN, NetherlandsНідерланди | 104 125 EUR 87 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1987, 99999 годин Milwaukee, США | 82 500 USD 82 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1986, 9010 годин winterswijk, Нідерланди | 68 901 EUR 57 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1989, 17818 годин VLAARDINGEN, Нідерланди | 82 110 EUR 69 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1990, 29804 годин Milwaukee, США | 95 000 USD 95 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2000, 9000 годин Shanghai,China, Китай | |
|
|  | Бульдозери 1991, 23841 годин SURREY, Канада | 105 000 CAD 105 000 CAD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери
Jssr Free Zone, Таїланд | |
|
|  | Бульдозери 1994 Saint Paul, MinnesotaСША | |
|