|
|  | Бульдозери 1994, 11026 годин Budapest, Угорщина | |
|
|  | Бульдозери 1998, 3930 годин MI, США | 19 600 USD 19 600 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1990, 381 годин NEW HUDSON, США | 25 200 USD 25 200 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1991, 5984 годин Бельгія | 26 620 EUR 22 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1995, 2722 годин США | 25 000 USD 25 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1972 Pittsfield, MassachusettsСША | 12 900 USD 12 900 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Бульдозери 1974 Blainville, Quebec, CanadaКанада | 18 900 CAD 18 900 CAD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2008, 782 годин Womelsdorf, PennsylvaniaСША | 42 000 USD 42 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1998 Buffalo, New York, США | 23 333 USD 23 333 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Бульдозери 1999, 5859 годин MI, США | 22 400 USD 22 400 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1975 США | 23 850 USD 22 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1986, 4707 годин Gary, Indiana, США | 26 500 USD 26 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1995, 7056 годин Gary, Indiana, США | 49 000 USD 49 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1998 Holland, Michigan, США | 39 500 USD 39 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери
Alba, Texas, США | 14 999 USD 14 999 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1994, 6547 годин Lansing, Michigan, США | 19 900 USD 19 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери
Данія | |
|
|  | Бульдозери 1991 Velddriel, The NetherlandsНідерланди | 56 525 EUR 47 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1974, 18450 годин BC, Канада | 20 000 CAD 20 000 CAD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1990 BC, Канада | 60 000 CAD 60 000 CAD без ПДВ |
|
|