|
|  | Бульдозери 2000, 2254 годин Springfield, США | 180 000 USD 180 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2008, 969 годин Denver, Colorado, США | 215 000 USD 215 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2007, 3082 годин Denver, Colorado, США | 175 000 USD 175 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1992, 10989 годин MI, США | 15 000 USD 15 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2002, 1979 годин MI, США | 57 000 USD 57 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2007, 7091 годин Denver, Colorado, США | 310 000 USD 310 000 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Бульдозери 2006, 1765 годин BRANDON, MississippiСША | 59 500 USD 59 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2001 Chesapeake, VirginiaСША | 59 500 USD 59 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2000, 4120 годин Lansing, Michigan, США | 92 900 USD 92 900 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Бульдозери 2005, 6700 годин Alba, Texas, США | 39 999 USD 39 999 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1977 Atlanta, Georgia, США | 27 900 USD 27 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1986, 132 годин MI, США | 39 000 USD 39 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2003, 4322 годин Alexandria, США | 49 500 USD 49 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2001, 7589 годин Lansing, Michigan, США | 34 500 USD 34 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1993, 12000 годин Peoria, Illinois, США | 56 750 USD 56 750 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1977 MI, США | 39 500 USD 39 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2005, 8381 годин Springfield, США | 143 000 USD 143 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 2008, 522 годин VA, США | 187 000 USD 187 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери 1988, 4614 годин Concord, New HampshireСША | 9 000 USD 9 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Бульдозери
Alba, Texas, США | 17 999 USD 17 999 USD без ПДВ |
|
|