|
| ![[Other] NOŻYCE WYBURZENIOWE, Екскаватори для знесення споруд, Будтехніка](http://static.mascus.com/image/product/medium/b9042b54/other-nozyce-wyburzeniowe,4ac66595.jpg) | Екскаватори для знесення споруд 1989 Польща | 22 140 PLN 18 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2010 nunspeet, Нідерланди | 11 602 EUR 9 750 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 1991 Румунія | 12 400 EUR 10 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2005, 591 годин WICHITA, США | 16 300 USD 16 300 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 1608 годин Topeka Area, США | 18 500 USD 18 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 1552 годин Topeka Area, США | 18 500 USD 18 500 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 1581 годин Topeka Area, США | 18 500 USD 18 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 1332 годин MANHATTAN, США | 18 700 USD 18 700 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 1489 годин Topeka Area, США | 18 700 USD 18 700 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2009, 2540 годин MANHATTAN, США | 19 300 USD 19 300 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд
Esbeek, Нідерланди | 17 255 EUR 14 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 820 годин Topeka Area, США | 19 300 USD 19 300 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 1999, 2550 годин Valkeakoski, Фінляндія | 18 327 EUR 14 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 910 годин MANHATTAN, США | 19 600 USD 19 600 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 1996, 4428 годин Австралія | 24 200 AUD 22 000 AUD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2008, 914 годин WICHITA, США | 23 900 USD 23 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2000, 2499 годин Valkeakoski, Фінляндія | 22 755 EUR 18 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2009, 1731 годин Topeka Area, США | 25 600 USD 25 600 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2000, 2762 годин Австралія | 36 300 AUD 33 000 AUD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 1999, 4110 годин Румунія | 32 860 EUR 26 500 EUR без ПДВ |
|
|