|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2009 Україна | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2009 Україна | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2009 Україна | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2009 Україна | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2009 Україна | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2009 Україна | |
|
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2005, 5300 годин St Petersburg, Російська федерація | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 2050 годин St. Petersburg, Російська федерація | 1 050 200 USD 890 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2010, 2000 годин St Petersburg, Російська федерація | |
|
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 1995, 9200 годин MOSCOW, Російська федерація | 150 000 USD 150 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 1995, 9700 годин Москва, Російська федерація | 4 500 000 RUB 3 813 559 RUB без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 1998, 9430 годин poland, Польща | 436 650 PLN 355 000 PLN без ПДВ |
|
|
| ![[Other] NOŻYCE WYBURZENIOWE, Екскаватори для знесення споруд, Будтехніка](http://static.mascus.com/image/product/medium/b9042b54/other-nozyce-wyburzeniowe,4ac66595.jpg) | Екскаватори для знесення споруд 1989 Польща | 22 140 PLN 18 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2008, 712 годин M1TC, Угорщина | 122 900 EUR 122 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 5830 годин M1TC, Угорщина | 29 900 EUR 29 900 EUR без ПДВ |
|
|
| ![[Other] Deutz, Cummins, Perkins, Liebherr motorok, Екскаватори для знесення споруд, Будтехніка](http://static.mascus.com/image/product/medium/e77578c0/other-deutz-cummins-perkins-li,3a8fefef.jpg) | Екскаватори для знесення споруд 1990 Угорщина | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2008, 278 годин Іспанія | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд
Іспанія | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 3510 годин WARSAW POLAND, Великобрітанія | 211 080 GBP 175 900 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2002 Іспанія | |
|