|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 2050 годин St. Petersburg, Російська федерація | 1 050 200 USD 890 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 1995, 9200 годин MOSCOW, Російська федерація | 150 000 USD 150 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 1995, 9700 годин Москва, Російська федерація | 4 500 000 RUB 3 813 559 RUB без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 1998, 9430 годин poland, Польща | 436 650 PLN 355 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 1989, 10795 годин Франція | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2009, 2540 годин MANHATTAN, США | 19 300 USD 19 300 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 1994, 12489 годин Esbeek, Нідерланди | 130 900 EUR 110 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 1608 годин Topeka Area, США | 18 500 USD 18 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 1332 годин MANHATTAN, США | 18 700 USD 18 700 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд
Австралія | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 1989, 10795 годин Франція | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд
Австралія | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд
Австралія | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2005, 10580 годин Birmingham, Великобрітанія | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд
Австралія | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2003, 11300 годин Нідерланди | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 820 годин Topeka Area, США | 19 300 USD 19 300 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд
Австралія | |
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 1552 годин Topeka Area, США | 18 500 USD 18 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Екскаватори для знесення споруд 2007, 2839 годин Hattiesburg, США | 285 000 USD 285 000 USD без ПДВ |
|
|