|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 4300 годин Україна | 76 999 EUR 64 166 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007 Україна | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 1996 Україна | 37 000 EUR 37 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1997 Україна | 33 000 EUR 33 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1986 Україна | 135 000 UAH 135 000 UAH без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2008, 5 годин Україна | 112 500 EUR 93 750 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1991 Україна | 22 000 EUR 22 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1991, 7000 годин Lviv, Україна | 210 000 UAH 175 000 UAH без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1997, 6150 годин Харьков, Україна | |
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1988 Україна | 157 000 UAH 157 000 UAH без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2008 Польща | 93 480 EUR 76 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 2367 годин Польща | 78 720 EUR 64 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1993 Польща | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 1996 Польща | 108 240 PLN 88 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 2800 годин Данія | 700 000 DKK 560 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори
Іспанія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори
Іспанія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 1992, 5500 годин Німеччина | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 2000 годин Бельгія | 81 675 EUR 67 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2008, 652 годин Німеччина | 111 265 EUR 93 500 EUR без ПДВ |
|
|