|
|  | Гусеничні екскаватори 2006 Україна | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2012 Російська федерація | 4 738 499 RUB 4 015 677 RUB без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2003 Dziadkowo 22, Польща | 110 700 PLN 90 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2003, 14595 годин Іспанія | 35 000 EUR 35 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2002, 12200 годин RENNES, Франція | 26 312 EUR 22 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2001 Іспанія | 35 000 EUR 35 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2002 Іспанія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2001, 6000 годин Великобрітанія | 13 750 GBP 13 750 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2002, 12000 годин Loimaa, Фінляндія | 28 290 EUR 23 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 5000 годин Великобрітанія | 47 400 GBP 39 500 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2002 BEDFORSHIRE, Великобрітанія | 15 995 GBP 15 995 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007 luton, Великобрітанія | 53 700 GBP 44 750 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1997 Tulossa, Фінляндія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори
Іспанія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 1998, 11500 годин 29900 - Concarneau, Франція | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2004, 11690 годин Бельгія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2003, 5000 годин Shanghai,China, Китай | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007 Bedfordshire, Великобрітанія | 36 995 GBP 36 995 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1996 Швеція | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2001, 10100 годин Латвія | 27 450 EUR 22 500 EUR без ПДВ |
|
|