|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 4800 годин Німеччина | 172 550 EUR 145 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 6300 годин Німеччина | 148 750 EUR 125 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 3800 годин Німеччина | 94 010 EUR 79 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 5250 годин Німеччина | 160 650 EUR 135 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 7800 годин Німеччина | 77 350 EUR 65 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 6900 годин Німеччина | 70 210 EUR 59 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 5500 годин Німеччина | 296 310 EUR 249 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 6800 годин Німеччина | 82 110 EUR 69 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 4870 годин Німеччина | 80 325 EUR 67 500 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 6900 годин Німеччина | 82 110 EUR 69 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 6050 годин Німеччина | 77 350 EUR 65 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2003, 3566 годин ireland, Ірландія | 71 340 EUR 58 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 7700 годин Sint-Katelijne-WaverБельгія | 49 610 EUR 41 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2005 Neuenhaus, Німеччина | 62 475 EUR 52 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2009, 3485 годин Farlington HampshireВеликобрітанія | 82 800 GBP 69 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1999 UK, Великобрітанія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори
OULU, Фінляндія | 98 400 EUR 80 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2008, 3517 годин США | 122 500 USD 122 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2000, 11830 годин ireland, Ірландія | 23 500 EUR 23 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2008, 6100 годин DUBLIN, Ірландія | 86 100 EUR 70 000 EUR без ПДВ |
|
|