|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 3963 годин Bristol, Великобрітанія | 27 600 GBP 23 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 7000 годин Tallinn, Естонія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2008 BRISBANE, Австралія | 75 900 AUD 69 000 AUD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1999 Іспанія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 5480 годин Ennis, Ірландія | 41 205 EUR 33 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2011 BRISBANE, Австралія | 130 900 AUD 119 000 AUD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2004, 8900 годин Tornio, Фінляндія | 35 547 EUR 28 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2004, 10500 годин Pori, Фінляндія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2005 Іспанія | |
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 4700 годин DUBLIN, Ірландія | 55 350 EUR 45 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2009, 5000 годин Великобрітанія | 57 000 GBP 47 500 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2008, 1534 годин Ennis, Ірландія | 79 950 EUR 65 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори
Іспанія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 4214 годин Houston, Texas, США | 94 500 USD 94 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2005, 6159 годин ESSEX, Великобрітанія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 6513 годин ESSEX, Великобрітанія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2010, 1600 годин Stockholm, Швеція | 1 562 500 SEK 1 250 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2004, 9000 годин Oxford, Великобрітанія | 54 000 GBP 45 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 5366 годин Бельгія | 48 400 EUR 40 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2003, 9100 годин nunspeet, Нідерланди | 40 341 EUR 33 900 EUR без ПДВ |
|
|