|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 4214 годин Houston, Texas, США | 94 500 USD 94 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2011, 1700 годин Houston, Texas, США | 234 000 USD 234 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2011, 150 годин Houston, Texas, США | 209 000 USD 209 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2011, 1300 годин Houston, Texas, США | 234 000 USD 234 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1990 Annapolis, Maryland, США | 15 000 USD 15 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1993 Coats, North CarolinaСША | 35 000 USD 35 000 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1998, 4456 годин Magnolia, Arkansas, США | 40 000 USD 40 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 6577 годин Houston, Texas, США | 98 000 USD 98 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2008, 5600 годин Houston, Texas, США | 129 000 USD 129 000 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2010, 1200 годин Dallas, Texas, США | 129 000 USD 129 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2008, 2766 годин Houston, Texas, США | 124 000 USD 124 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори
Chesapeake, VirginiaСША | 29 500 USD 29 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 910 годин Lafayette, Alabama, США | 115 000 USD 115 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2004, 4200 годин Atlanta, Georgia, США | 59 500 USD 59 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2009, 2800 годин Houston, Texas, США | 142 000 USD 142 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 4020 годин Worcester, MassachusettsСША | 50 900 USD 50 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 2105 годин Auburn, MassachusettsСША | 64 000 USD 64 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 2945 годин Turlock, California, США | 125 000 USD 125 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2004, 8052 годин Houston, Texas, США | 78 000 USD 78 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2011, 2100 годин Houston, Texas, США | 231 000 USD 231 000 USD без ПДВ |
|
|