|
|  | Гусеничні екскаватори 1994, 1290 годин Україна | 26 501 EUR 22 084 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1999 Великобрітанія | 22 794 GBP 18 995 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1997, 8600 годин Бельгія | 39 325 EUR 32 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1995, 3622 годин OMAHA, США | 25 000 USD 25 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1999, 11030 годин Фарерські острови | 100 000 DKK 100 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1995, 6000 годин Великобрітанія | 36 000 GBP 36 000 GBP без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1999, 8500 годин Великобрітанія | 45 000 GBP 37 500 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1999 Латвія | 31 720 EUR 26 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1997, 4300 годин Honkajoki, Фінляндія | 34 440 EUR 28 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1997, 9000 годин Sogn og fjordane, Норвегія | 187 500 NOK 150 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1998, 10500 годин Фарерські острови | 150 000 DKK 150 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1995 West Midlands, Великобрітанія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 1999, 9011 годин istanbul, Туреччина | 180 000 TRY 180 000 TRY без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1999, 12611 годин Lohja, Finland, Фінляндія | 35 670 EUR 29 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори
กรุงเทพมหานคร , Таїланд | 600 000 THB 600 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1997, 8971 годин Великобрітанія | 21 000 GBP 21 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1999, 14000 годин exw, Німеччина | 29 750 EUR 25 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори
Таїланд | 1 300 000 THB 1 300 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1997, 9000 годин Швеція | 187 500 NOK 150 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1999 Velddriel, The NetherlandsНідерланди | 22 015 EUR 18 500 EUR без ПДВ |
|
|