|
|  | Гусеничні екскаватори
Таїланд | |
|
|  | Гусеничні екскаватори
Таїланд | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2010, 1054 годин Німеччина | 42 542 EUR 35 750 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006 51.89241114244167, -0.5783700942993164Великобрітанія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2007, 1540 годин Madrid, Іспанія | 25 795 EUR 21 860 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2010, 1147 годин Німеччина | 42 245 EUR 35 500 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2012 Lithonia, Georgia, США | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2009, 1640 годин ELOYES, Франція | 53 000 EUR 53 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2010 Данія | |
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори , 2163 годин Greenville, США | 12 000 USD 12 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2003, 3710 годин Ennery, Франція | 16 000 EUR 16 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2001, 7000 годин Нідерланди | 15 000 EUR 15 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2010, 1053 годин Німеччина | 42 542 EUR 35 750 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 2551 годин Іспанія | 20 060 EUR 17 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2008 Vršac, Serbia | 61 296 EUR 51 946 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2004, 2568 годин Kowloon, Австралія | 18 000 AUD 18 000 AUD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори
Великобрітанія | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 5558 годин Boblingen, Німеччина | 17 300 EUR 17 300 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2006, 3966 годин AZ, США | 16 284 USD 16 284 USD без ПДВ |
|
|