|
|  | Гусеничні екскаватори 2001, 7000 годин Харьков, Україна | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 1990 Україна | 250 000 UAH 250 000 UAH без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2003, 7900 годин Харьков, Україна | 550 000 UAH 458 333 UAH без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2001 Україна | 35 000 EUR 35 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2012 Польща | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 1997 Польща | |
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1994 Польща | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 1997 Польща | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 1992 Польща | |
|
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1997 Польща | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 1995 Угорщина | 55 753 EUR 43 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1990 Угорщина | | 6 125 000 HUF 4 900 000 HUF без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2000, 12600 годин BURGOS, Іспанія | 118 000 EUR 100 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2000 Німеччина | 124 950 EUR 105 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 1996, 10700 годин Німеччина | 20 825 EUR 17 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2004, 10350 годин Straubing, Німеччина | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 2001, 6800 годин ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ, Греція | 61 500 EUR 50 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні екскаватори 2001 Греція | |
|
|  | Гусеничні екскаватори
Roosendaal, Нідерланди | |
|
|  | Гусеничні екскаватори 1995, 15285 годин Skjern, Данія | 162 500 DKK 130 000 DKK без ПДВ |
|
|