|
|  | Гусеничні крани 1997 Румунія | 2 000 EUR 2 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани 1975 Великобрітанія | 8 500 GBP 8 500 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани
Таїланд | 450 000 THB 450 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани 1988 Німеччина | 18 564 EUR 15 600 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани 1977 Ірландія | 19 360 EUR 16 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани 1999 Великобрітанія | 14 500 GBP 14 500 GBP без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Гусеничні крани
Румунія | 18 000 EUR 18 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани 2007, 2879 годин oirschot, Нідерланди | 22 491 EUR 18 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани 1985 Франція | 23 920 EUR 20 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Гусеничні крани 1976, 6500 годин Румунія | 21 900 EUR 21 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани 1980 Португалія | 27 060 EUR 22 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани 1965 Annapolis, Maryland, США | 30 000 USD 30 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани 1969 Німеччина | 27 370 EUR 23 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани
Johannesburg, Південно-Африканська Республіка | 290 700 ZAR 255 000 ZAR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани 1960 Spartanburg, South CarolinaСША | 32 000 USD 32 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани 2006, 400 годин Karleby, Фінляндія | 30 627 EUR 24 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани 1987 West Palm Beach, FloridaСША | 37 500 USD 37 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани
Румунія | 28 900 EUR 28 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани 1995, 6700 годин shanghai, Китай | 40 000 USD 40 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Гусеничні крани 1995 Греція | 30 000 EUR 30 000 EUR без ПДВ |
|
|