|
|  | Колісні екскаватори 2000, 7457 годин Німеччина | |
|
|  | Колісні екскаватори 2010 Польща | |
|
|  | Колісні екскаватори 2000, 4200 годин Ісландія | 4 200 000 ISK 4 200 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори 1999, 9100 годин Ісландія | 4 600 000 ISK 4 600 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори 2005, 6300 годин Ісландія | 6 500 000 ISK 6 500 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори 2004, 5048 годин Ісландія | 6 800 000 ISK 6 800 000 ISK без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Колісні екскаватори 2006, 4300 годин Ісландія | 7 800 000 ISK 7 800 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори 2008, 2600 годин Ісландія | 10 000 000 ISK 10 000 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори 2011 TULISZKÓW K, Польща | 4 797 PLN 3 900 PLN без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Колісні екскаватори 2000 Німеччина | 1 726 EUR 1 450 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори 2006 TULISZKÓW K , Польща | 8 610 PLN 7 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори
Німеччина | 1 964 EUR 1 650 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори 1999 Німеччина | 1 900 EUR 1 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори 2012 BYDGOSZCZ, Польща | 10 455 PLN 8 500 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори 2003, 10707 годин Heeten, Нідерланди | 2 003 EUR 2 003 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори 2004 Польща | 12 300 PLN 10 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори 2004 Польща | 12 300 PLN 10 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори
Німеччина | 2 856 EUR 2 400 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори
Німеччина | 2 975 EUR 2 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Колісні екскаватори 2008, 2370 годин Ritterhude, Німеччина | 2 975 EUR 2 500 EUR без ПДВ |
|
|