|
|  | Фронтальні навантажувачі 2009 Україна | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2009 Україна | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2009 Україна | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2009 Україна | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2009 Україна | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2009 Україна | |
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008 Польща | 307 500 PLN 250 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010 TULISZKÓW K, Польща | 13 407 PLN 10 900 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2005, 8762 годин Польща | 282 900 PLN 230 000 PLN без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2007, 10000 годин POZNAN, Польща | 92 250 EUR 75 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011 TULISZKÓW K, Польща | 13 407 PLN 10 900 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010 TULISZKÓW K, Польща | 13 407 PLN 10 900 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2007, 9915 годин Groenlo, Нідерланди | 49 000 EUR 49 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2007, 6800 годин Dublin, Ірландія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі
Великобрітанія | 1 440 GBP 1 200 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі
Великобрітанія | 1 200 GBP 1 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі
Великобрітанія | 2 400 GBP 2 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 9200 годин Німеччина | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010, 167 годин Німеччина | 167 790 EUR 141 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 12040 годин Південно-Африканська Республіка | 598 500 ZAR 525 000 ZAR без ПДВ |
|
|