|
|  | Фронтальні навантажувачі 1991 St Ive, Великобрітанія | 7 800 GBP 6 500 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2009, 810 годин ulm, Німеччина | 42 840 EUR 36 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2009, 1100 годин Techau, Deutschland, Німеччина | 39 151 EUR 32 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008 TX, США | 155 000 USD 155 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 5300 годин Linköping, Швеція | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2007, 1163 годин schalkhaar, Німеччина | 31 535 EUR 26 500 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2005, 245 годин NL-5111 Baarle-NassauНідерланди | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1997 Латвія | 24 400 EUR 20 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2004, 3860 годин Oulu, Фінляндія | 39 975 EUR 32 500 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 320 годин Німеччина | 59 381 EUR 49 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1992 Нідерланди | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2004, 9800 годин Trebbin, Німеччина | 53 550 EUR 45 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 5362 годин Bentelo, Нідерланди | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010, 1900 годин Netphen, Німеччина | 132 685 EUR 111 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 1600 годин Netphen, Німеччина | 150 535 EUR 126 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2007 Нідерланди | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2000 Швеція | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1983, 1055 годин Emmerich, Німеччина | 8 330 EUR 7 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2001 Karlstad, Швеція | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі
Німеччина | |
|