|
|  | Фронтальні навантажувачі 1990, 14700 годин exw, Німеччина | 71 400 EUR 60 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 1500 годин Норвегія | 343 750 NOK 275 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1993, 18820 годин Норвегія | 287 500 NOK 230 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2000, 16000 годин Løgstør, Данія | 281 250 DKK 225 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1987, 8218 годин ttd, Таїланд | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2002, 8000 годин Нідерланди | |
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1995, 18000 годин Нідерланди | 32 725 EUR 27 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2002, 7632 годин Shanghai,China, Китай | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2003, 8634 годин Shanghai,China, Китай | |
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1998, 7964 годин Shanghai.China, Китай | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1999, 6752 годин Shanghai,China, Китай | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2003, 14000 годин Fareham, Великобрітанія | 33 300 GBP 27 750 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2005, 9000 годин Stendal, Німеччина | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1981, 7670 годин coming soon, Таїланд | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1985, 7590 годин Vessem, Нідерланди | 13 000 EUR 13 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі
ytk 1, Таїланд | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 15059 годин Denver, Colorado, США | 65 000 USD 65 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 1998 Швеція | 662 500 NOK 530 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006 Holland, Michigan, США | 89 500 USD 89 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2005 Південно-Африканська Республіка | |
|