|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010 Україна | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2009 Київ, Україна | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2007, 8777 годин Москва, Російська федерація | 2 000 000 RUB 1 694 915 RUB без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 3670 годин Stjørdal, Норвегія | 260 000 NOK 260 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010, 24 годин Нідерланди | 27 251 EUR 22 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011 Китай | |
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010 Китай | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010, 18 годин Нідерланди | 82 705 EUR 69 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011 ytk 1, Таїланд | |
|
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 4000 годин Shanghai China, Китай | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011, 1100 годин Китай | 230 000 CNY 230 000 CNY без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011 Tuusula, Фінляндія | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010 Китай | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2010 Китай | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі
ytk 1, Таїланд | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі
ytk 1, Таїланд | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2011 ytk 1, Таїланд | |
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2008, 506 годин Нідерланди | 86 275 EUR 72 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2006, 1386 годин Askim, Норвегія | 420 000 NOK 420 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Фронтальні навантажувачі 2005, 1758 годин Bro, Швеція | |
|