|
|  | Контейнери 2012 Stockholm Bro, Швеція | 13 625 SEK 10 900 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери 2000 Swinoujscie, Польща | 7 257 PLN 5 900 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери
Нідерланди | |
|
|  | Контейнери 1985 Münchendorf, Австрія | 1 320 EUR 1 100 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери 1980 České Budějovice, Чехія | |
|
|  | Контейнери 2000 Polska, Польща | 6 027 PLN 4 900 PLN без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Контейнери 2001 Jankowo Dolne, Польща | 22 017 PLN 17 900 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери 2001 Stockholm Bro, Швеція | 62 500 SEK 50 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери 2008 Brochon (21), Франція | 2 392 EUR 2 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Контейнери 2008 Brochon (21), Франція | 1 794 EUR 1 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери 1990 Östersund, Швеція | 46 250 SEK 37 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери 1990 Östersund, Швеція | 46 250 SEK 37 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери 2001 Stockholm Bro, Швеція | 23 750 SEK 19 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери
Литва | 4 598 LTL 3 800 LTL без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери
Литва | 4 598 LTL 3 800 LTL без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери
Vilnius, Литва | 17 448 LTL 14 420 LTL без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери
Vilnius, Литва | 18 658 LTL 15 420 LTL без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери 2010 Rīga, Естонія | 5 246 EUR 4 300 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери 2012 Румунія | 2 380 EUR 2 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Контейнери 2012 1239 Budapest, Ócsai út 1-3. MO-hoz közelУгорщина | |
|