|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2011 Польща | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008, 1170 годин Grudziądz, Польща | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2011 Sørreisa, Норвегія | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1993, 4452 годин Ісландія | 1 500 000 ISK 1 500 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2002, 2126 годин Ісландія | 2 500 000 ISK 2 500 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
Redsted, Данія | |
|
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008, 512 годин Норвегія | 1 000 NOK 1 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2006, 800 годин Ісландія | 3 500 000 ISK 3 500 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2000, 3200 годин Ісландія | 3 800 000 ISK 3 800 000 ISK без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2004, 3820 годин Ісландія | 4 200 000 ISK 4 200 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2007, 3000 годин Ісландія | 4 600 000 ISK 4 600 000 ISK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
Німеччина | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
Німеччина | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008 Hobro, Данія | 3 125 DKK 2 500 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008 Hobro, Данія | 3 125 DKK 2 500 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2010, 500 годин Netphen, Німеччина | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008 Hobro, Данія | 4 125 DKK 3 300 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2003 Польща | 3 032 PLN 2 465 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2006 Німеччина | |
|
| ![[Other] Flise tang, Міні-екскаватори < 7т, Будтехніка](http://static.mascus.com/image/product/medium/nielsentingheden/o,8ce13fe3-912c-4d6b-a508-295b52de01cb_1.jpg) | Міні-екскаватори < 7т
Hemmet, Данія | 8 750 DKK 7 000 DKK без ПДВ |
|
|