|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1997, 3400 годин Stjørdal, Норвегія | 75 000 NOK 75 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2003, 5620 годин Бельгія | 19 965 EUR 16 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008, 3895 годин Німеччина | 30 821 EUR 25 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2010, 165 годин Bolton, Lancashire, Великобрітанія | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2007, 1438 годин Tallinn, Естонія | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2007, 2100 годин Larvik, Норвегія | 145 000 NOK 145 000 NOK без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008, 1300 годин Chomutov, Чехія | 684 000 CZK 570 000 CZK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008 Нідерланди | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2011, 69 годин Tullinge, Швеція | 212 500 SEK 170 000 SEK без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1999, 3300 годин Бельгія | 15 125 EUR 12 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008 Нідерланди | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1999 Focsani, Румунія | 8 000 EUR 8 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2002, 7000 годин Surhuisterveen, Нідерланди | 13 982 EUR 11 750 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
Румунія | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2010, 850 годин Kristiansand, Норвегія | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008, 512 годин Норвегія | 1 000 NOK 1 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2007, 2210 годин Tallinn, Естонія | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1993, 9000 годин Ljubljana, Словенія | 8 400 EUR 7 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2005, 4075 годин rønnede, Данія | 297 500 DKK 238 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2000, 2165 годин Karlskrona, Швеція | 123 750 SEK 99 000 SEK без ПДВ |
|
|