|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2010, 1842 годин Luton, Beds UK, Великобрітанія | 31 194 GBP 25 995 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2007, 2075 годин Бельгія | 19 360 EUR 16 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008, 3300 годин luton, Великобрітанія | 32 340 GBP 26 950 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2005, 2264 годин Riverside, CaliforniaСША | 18 000 USD 18 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2009, 81 годин Marshall, Minnesota, США | 39 000 USD 39 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2004, 3690 годин Eindhout - Belgium, Бельгія | |
|
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2004, 3078 годин Bad Bentheim, Німеччина | 16 660 EUR 14 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2009, 500 годин St Ive, Cornwall, Великобрітанія | 27 000 GBP 22 500 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2009, 2264 годин Winkleigh, Devon, Великобрітанія | 29 400 GBP 24 500 GBP без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008, 2800 годин TX, США | 32 500 USD 32 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2007, 4000 годин luton, Великобрітанія | 21 540 GBP 17 950 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1997, 3560 годин Франція | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1988, 7825 годин Швеція | 115 625 SEK 92 500 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
Redsted, Данія | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
Redsted, Данія | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1997 Ірландія | 18 150 EUR 15 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2007, 4300 годин luton, Великобрітанія | 14 340 GBP 11 950 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
นครปฐม , Таїланд | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2006, 2500 годин Köln, Німеччина | 26 716 EUR 22 450 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2004, 3500 годин Великобрітанія | |
|