|  | Міні-екскаватори < 7т 1994, 2700 годин Харьков, Україна | 96 312 UAH |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2003, 4000 годин RZESZOW, Польща | 112 911 UAH |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2003, 3800 годин Essex, Великобрітанія | 151 890 UAH |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2003, 3180 годин Sande i Vestfold, Норвегія | 193 146 UAH |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1995, 4375 годин Sande i Vestfold, Норвегія | 136 175 UAH |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2003 Göteborg, Швеція | Договорная |
|
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2000, 3751 годин Surhuisterveen, Нідерланди | 103 209 UAH |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
นครปฐม , Таїланд | 189 672 UAH |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2003, 5200 годин Midtun, Bergen, Норвегія | 229 274 UAH |
|
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2002, 3600 годин Linköping, Швеція | Договорная |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
Таїланд | 51 965 UAH |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2006, 2082 годин Bristol, Великобрітанія | 202 521 UAH |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2002, 1950 годин Bergen, Норвегія | Договорная |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2004, 2800 годин Bergen, Норвегія | Договорная |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008, 2250 годин BRISBANE, Австралія | 272 037 UAH |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1996, 12520 годин Бельгія | Договорная |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2000, 4690 годин TURKU, Фінляндія | 254 052 UAH |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
Honkajoki, Фінляндія | 74 098 UAH |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2000, 4500 годин Франція | 211 710 UAH |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1994, 3500 годин Karlskrona, Швеція | 150 251 UAH |