|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1994, 2700 годин Харьков, Україна | 14 400 USD 12 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2003, 4000 годин RZESZOW, Польща | 55 350 PLN 45 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т , 1350 годин Данія | 85 000 DKK 68 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1999, 3765 годин Бельгія | 15 730 EUR 13 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2006, 3115 годин Бельгія | 19 965 EUR 16 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2002, 5600 годин Швеція | |
|
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
Таїланд | 200 000 THB 200 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2008, 2250 годин Brisbane, Австралія | 35 000 AUD 31 818 AUD без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
Ірландія | |
|
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
Таїланд | 690 000 THB 690 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2003, 2912 годин Göteborg, Швеція | 431 250 SEK 345 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2004, 1988 годин Bristol, Великобрітанія | 6 600 GBP 5 500 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2002, 3600 годин Linköping, Швеція | |
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 1996, 2861 годин Rīga, Латвія | 21 838 EUR 17 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2005, 5300 годин Blomsterdalen, Норвегія | 205 000 NOK 205 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
นครปฐม , Таїланд | 730 000 THB 730 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2003, 4810 годин Бельгія | 13 310 EUR 11 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2003, 2241 годин Великобрітанія | 10 680 GBP 8 900 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т 2000, 3751 годин Surhuisterveen, Нідерланди | 11 008 EUR 9 250 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні-екскаватори < 7т
Таїланд | 650 000 THB 650 000 THB без ПДВ |
|
|