|
|  | Саморушні вишки 1999, 522 годин Великобрітанія | 12 960 GBP 10 800 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2002, 3100 годин Notttingham, EnglandВеликобрітанія | 16 140 GBP 13 450 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2000, 759 годин Eindhoiven, Нідерланди | 8 270 EUR 6 950 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1997, 1083 годин Bree, Belgium, Нідерланди | 4 840 EUR 4 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1995, 5044 годин Eindhoven, Нідерланди | 7 735 EUR 6 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1993, 5370 годин Bree, Belgium, Нідерланди | 4 840 EUR 4 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Підйомники-ножиці 2010, 1 годин 26605 Aurich, Німеччина | |
|
|  | Саморушні вишки 2001 Франція | 13 300 EUR 13 300 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Підйомники-ножиці 2006 Франція | 14 900 EUR 14 900 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Саморушні вишки 2005 Франція | 11 800 EUR 11 800 EUR без ПДВ |
|
|
| ![[Other] 2033E3, Підйомники-ножиці, Будтехніка](http://static.mascus.com/image/product/medium/latenkone/other-2033e3,312_1.jpg) | Підйомники-ножиці
Tuuri, Фінляндія | |
|
|  | Саморушні вишки 1995 Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки
Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки 1998, 6762 годин Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки 2002, 7988 годин Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки
Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки , 306 годин Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки 2001, 669 годин Durango, США | 36 875 USD 36 875 USD без ПДВ |
|
|
|  | Підйомники-ножиці 2004 Stora Levene, Швеція | |
|
|  | Підйомники-ножиці 2002 Stora Levene, Швеція | |
|