|
|  | Просіювачі 2008 Wijchen, NetherlandsНідерланди | |
|
|  | Просіювачі 2010, 965 годин Edinburgh UK, Великобрітанія | |
|
|  | Просіювачі 2012 Coventry UK, Великобрітанія | |
|
|  | Просіювачі 2010, 2943 годин Coventry UK, Великобрітанія | |
|
|  | Просіювачі 2010, 2930 годин Coventry UK, Великобрітанія | |
|
|  | Просіювачі 2006, 853 годин HOPKINTON, США | 85 000 USD 85 000 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Просіювачі 2006, 1054 годин MILFORD, США | 79 000 USD 79 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Просіювачі
США | |
|
|  | Просіювачі 2006, 1850 годин Salt Lake City, США | 195 500 USD 195 500 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Просіювачі 2006, 950 годин San Juan, Texas, США | 75 000 USD 75 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Просіювачі 2007, 115 годин Preble, New York, США | 54 000 USD 54 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Просіювачі 2005 Holland, Michigan, США | 149 500 USD 149 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Просіювачі
США | |
|
|  | Просіювачі 2006, 781 годин HOPKINTON, США | |
|
|  | Просіювачі 2007, 4900 годин NORWAY, Норвегія | 1 800 000 NOK 1 800 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Просіювачі 1998 Великобрітанія | 12 000 GBP 12 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Просіювачі 2006, 1550 годин Kansas City, Kansas, США | 197 367 USD 197 367 USD без ПДВ |
|
|
|  | Просіювачі 2007, 6448 годин Edinburgh, Великобрітанія | |
|
|  | Просіювачі 2006, 803 годин HOPKINTON, США | 85 000 USD 85 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Просіювачі 2009, 1778 годин SCARBOROUGH, США | 199 000 USD 199 000 USD без ПДВ |
|
|