|
|  | Саморушні вишки 2000, 4690 годин Нідерланди | 10 412 EUR 8 750 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2000, 4690 годин Нідерланди | 10 412 EUR 8 750 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2000, 4690 годин Нідерланди | 10 412 EUR 8 750 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1989 Borlänge, Швеція | |
|
|  | Саморушні вишки 2007, 2182 годин Франція | 89 700 EUR 75 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2003, 1391 годин Derby, Великобрітанія | 4 020 GBP 3 350 GBP без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Саморушні вишки 2003, 1331 годин Derby, Великобрітанія | 4 020 GBP 3 350 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2003, 1289 годин Derby, Великобрітанія | 4 020 GBP 3 350 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2001, 518 годин Derby, Великобрітанія | 11 940 GBP 9 950 GBP без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Саморушні вишки 2001 Швеція | |
|
|  | Саморушні вишки
Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки 1998, 6762 годин Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки , 306 годин Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки
Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки 2002, 7988 годин Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки 1995 Таїланд | |
|
|  | Саморушні вишки 1999, 522 годин Великобрітанія | 12 960 GBP 10 800 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2002, 3100 годин Notttingham, EnglandВеликобрітанія | 16 140 GBP 13 450 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2000, 759 годин Eindhoiven, Нідерланди | 8 270 EUR 6 950 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1997, 1083 годин Bree, Belgium, Нідерланди | 4 840 EUR 4 000 EUR без ПДВ |
|
|