|
|  | Саморушні вишки 2005, 554 годин Brochon (21), Франція | 11 721 EUR 9 800 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2002, 1500 годин Нідерланди | 27 965 EUR 23 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1999, 2484 годин Chesapeake, VirginiaСША | 14 500 USD 14 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2009, 1772 годин 19270 - Ussac, Франція | 35 000 EUR 35 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2005 США | 37 500 USD 37 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2004, 4628 годин UK, Великобрітанія | 75 000 GBP 62 500 GBP без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Саморушні вишки 1999 Бельгія | 13 310 EUR 11 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2006, 126 годин Tully, New York, США | 16 950 USD 16 950 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2000, 369 годин Нідерланди | |
|
|
|
|  | Саморушні вишки 1998, 5800 годин Belgium, Бельгія | 15 730 EUR 13 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2006 Іспанія | 20 000 EUR 20 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2004, 2503 годин El Cajon, США | 48 000 USD 48 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2007, 98 годин Tully, New York, США | 18 950 USD 18 950 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2000 Данія | 75 000 DKK 75 000 DKK без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1997 Surhuisterveen, Нідерланди | 18 980 EUR 15 950 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1995 Німеччина | 9 044 EUR 7 600 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2000, 1353 годин Stoke on Trent, Великобрітанія | 7 860 GBP 6 550 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2004, 3000 годин 59290 - WASQUEHAL, Франція | 12 000 EUR 12 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2006 59500 - Douai, Франція | 5 500 EUR 5 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки
Таїланд | |
|