|
|  | Саморушні вишки 1999, 6082 годин Gillette, Wyoming, США | 24 500 USD 24 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2001, 5539 годин Preble, New York, США | 24 000 USD 24 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2005, 1878 годин Pittsfield, MassachusettsСША | 27 900 USD 27 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1999, 1831 годин IN, США | |
|
|  | Саморушні вишки 2002, 3816 годин Sacramento, США | 34 000 USD 34 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2005, 1775 годин Sacramento, США | 34 000 USD 34 000 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Саморушні вишки 2003, 2981 годин North Las Vegas, США | 28 000 USD 28 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1999, 2484 годин Chesapeake, VirginiaСША | 14 500 USD 14 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2005 США | 37 500 USD 37 500 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Саморушні вишки 2006, 126 годин Tully, New York, США | 16 950 USD 16 950 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2004, 2503 годин El Cajon, США | 48 000 USD 48 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2007, 98 годин Tully, New York, США | 18 950 USD 18 950 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2010, 370 годин Pittsfield, MassachusettsСША | 99 500 USD 99 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2006, 1988 годин Tully, New York, США | 35 950 USD 35 950 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2002 201 N. 29th Ave, Monroe, Wisconsin, 53566США | 36 500 USD 36 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2002, 3030 годин Norwalk, California, США | 49 500 USD 49 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2004, 2850 годин Tully, New York, США | 26 950 USD 26 950 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2001, 3343 годин Tully, New York, США | 22 950 USD 22 950 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2007, 1981 годин Tully, New York, США | 39 950 USD 39 950 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки
Shirley, MassachusettsСША | 21 000 USD 21 000 USD без ПДВ |
|
|