|
|  | Саморушні вишки 2001, 669 годин Durango, США | 36 875 USD 36 875 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2008, 1162 годин Topeka Area, США | 43 500 USD 43 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1999, 6082 годин Gillette, Wyoming, США | 24 500 USD 24 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2005, 232 годин Tully, New York, США | 24 950 USD 24 950 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2006, 1730 годин Topeka Area, США | 31 500 USD 31 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2008, 1037 годин Kansas City, США | 43 500 USD 43 500 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Саморушні вишки 2008, 1243 годин Kansas City, США | 43 500 USD 43 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2001, 5539 годин Preble, New York, США | 24 000 USD 24 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2008, 1215 годин Topeka Area, США | 154 100 USD 154 100 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Саморушні вишки 2006, 614 годин Topeka Area, США | 34 800 USD 34 800 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2006, 1257 годин Topeka Area, США | 32 600 USD 32 600 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 1999, 2793 годин MI, США | 22 900 USD 22 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2008, 1492 годин Kansas City, США | 42 500 USD 42 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2008, 1393 годин MANHATTAN, США | 43 500 USD 43 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2005, 1878 годин Pittsfield, MassachusettsСША | 27 900 USD 27 900 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки
Toledo, США | |
|
|  | Саморушні вишки 2008, 889 годин MAPUNAPUNA, США | 118 000 USD 118 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2008, 427 годин Topeka Area, США | 115 100 USD 115 100 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2007, 1012 годин Topeka Area, США | 34 800 USD 34 800 USD без ПДВ |
|
|
|  | Саморушні вишки 2007, 296 годин Topeka Area, США | 29 400 USD 29 400 USD без ПДВ |
|
|