|
|  | Зчленовані самоскиди 2005, 3275 годин Польща | 42 927 PLN 34 900 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Міні самоскиди 2008, 502 годин Польща | 72 570 PLN 59 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Міні самоскиди 2007 Польща | 18 327 PLN 14 900 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Кар`єрні самоскиди 2008 Польща | 35 055 PLN 28 500 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Міні самоскиди 2010 Польща | 72 570 PLN 59 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Міні самоскиди 2005, 1430 годин Бельгія | 6 352 EUR 5 250 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Міні самоскиди
Іспанія | 1 500 EUR 1 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні самоскиди 1999, 308 годин Deinze, Belgium, Нідерланди | 3 206 EUR 2 650 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні самоскиди 2000, 3236 годин Deinze, Belgium, Нідерланди | 3 206 EUR 2 650 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Міні самоскиди 2005, 2747 годин Sint-Katelijne-WaverБельгія | 7 260 EUR 6 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2004, 1252 годин 59500 - Douai, Франція | 8 500 EUR 8 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2005, 1780 годин Іспанія | 9 440 EUR 8 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Кар`єрні самоскиди 2011 Великобрітанія | 20 400 GBP 17 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2001, 990 годин Франція | |
|
|  | Міні самоскиди 1999 Іспанія | 3 500 EUR 3 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні самоскиди 1998 Іспанія | 2 500 EUR 2 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Зчленовані самоскиди 2008, 555 годин Німеччина | 17 731 EUR 14 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні самоскиди
Іспанія | |
|
|  | Міні самоскиди 2006, 1206 годин Paris, France, Нідерланди | 12 584 EUR 10 400 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Міні самоскиди 2005, 614 годин UK, Великобрітанія | 7 200 GBP 6 000 GBP без ПДВ |
|
|