|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2003, 2700 годин ŻYWIEC, Польща | 233 349 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2003, 2700 годин ŻYWIEC, Польща | 233 349 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2003, 2700 годин ŻYWIEC, Польща | 233 349 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2004, 2800 годин 29900 - Concarneau, Франція | Договорная |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1996, 9210 годин Rudshøgda, Норвегія | Договорная |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1990 Тайвань | Договорная |
|
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1990 Тайвань | Договорная |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2011, 1100 годин Ampthill, BedfordshireВеликобрітанія | 632 877 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2011, 800 годин Ampthill, BedfordshireВеликобрітанія | 632 877 UAH |
|
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2004, 6250 годин Linz, Австрія | 328 150 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2007, 3731 годин Östersund, Швеція | 420 703 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2010, 1045 годин putten, Нідерланди | Договорная |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т.
ปทุมธานี , Таїланд | Договорная |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2005, 2370 годин ulm, Німеччина | 174 661 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т.
Австралія | 1 436 365 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2005, 5200 годин Oslo, Норвегія | Договорная |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2011, 334 годин Ampthill, BedfordshireВеликобрітанія | 651 863 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2011, 308 годин Ampthill, BedfordshireВеликобрітанія | 651 863 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2011 Великобрітанія | Договорная |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2011, 664 годин Великобрітанія | 652 067 UAH |