|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2004, 4610 годин Hardenberg, Нідерланди | |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2005, 9189 годин Hardenberg, Нідерланди | |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1998, 6960 годин Бельгія | 25 410 EUR 21 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2001 Фінляндія | 33 210 EUR 27 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1988 VLAARDINGEN, NetherlandsНідерланди | 31 535 EUR 26 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2009, 2055 годин LONDON, Великобрітанія | 48 000 GBP 40 000 GBP без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2009, 2011 годин LONDON, Великобрітанія | 48 000 GBP 40 000 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2008, 1775 годин Armagh, Великобрітанія | |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2004, 5520 годин Rudshøgda, Норвегія | 325 000 NOK 325 000 NOK без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. , 5000 годин Таїланд | 1 400 000 THB 1 400 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2002 VLAARDINGEN, NetherlandsНідерланди | 82 705 EUR 69 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2006, 3740 годин Румунія | 98 000 EUR 98 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1996, 14800 годин Румунія | 56 300 EUR 56 300 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1997, 10000 годин Румунія | 45 900 EUR 45 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2011, 55 годин Scotland, Великобрітанія | 75 000 GBP 62 500 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2004, 7500 годин Larvik, Норвегія | 295 000 NOK 295 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т.
Таїланд | 1 550 000 THB 1 550 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2003, 8800 годин Румунія | 75 900 EUR 75 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2003 Румунія | 46 500 EUR 46 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1996, 16000 годин Румунія | 44 700 EUR 44 700 EUR без ПДВ |
|
|