|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1998 Україна | 264 638 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2009, 1389 годин Великобрітанія | 430 356 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2007, 4500 годин Франція | Договорная |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1997, 6818 годин Surhuiaterveen, Нідерланди | 166 722 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1999, 7915 годин Бельгія | Договорная |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2005, 4200 годин yorkshire, Великобрітанія | 218 343 UAH |
|
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2007, 4405 годин Overijse, Бельгія | 460 469 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2006, 3369 годин Belfast, Ірландія | 317 565 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2007, 3300 годин Småland, Швеція | Договорная |
|
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2006, 2060 годин Бельгія | 259 345 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2000, 5800 годин 19270 - Ussac, Франція | 264 638 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2006, 2440 годин Dublin, Ірландія | Договорная |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2006, 4300 годин LIETO, Фінляндія | 508 104 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т.
สมุทรปราการ , Таїланд | Договорная |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2000, 458 годин Baton Rouge, США | 192 624 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т.
ปทุมธานี , Таїланд | 161 091 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2006 Halsall, Ormskirk, LancashireВеликобрітанія | 243 658 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т.
Австралія | 846 430 UAH |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2008, 4010 годин Oslo, Норвегія | Договорная |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2008, 2700 годин LUTON, Великобрітанія | 376 562 UAH |