|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2006, 4686 годин Sevilla, Іспанія | 20 768 EUR 17 600 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2005, 3617 годин Oostrozebeke, Бельгія | 29 645 EUR 24 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2006, 3800 годин Hafslo, Норвегія | 319 000 NOK 319 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2004 Ірландія | |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2000 Vaasa, Фінляндія | 43 665 EUR 35 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1997, 3354 годин Rīga, Латвія | 18 544 EUR 15 200 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2000, 8600 годин Франція | 23 920 EUR 20 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т.
Таїланд | 1 150 000 THB 1 150 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1994, 6800 годин Ireland, Ірландія | 15 375 EUR 12 500 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1999 Таїланд | |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т.
Таїланд | 1 000 000 THB 1 000 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т.
Таїланд | 770 000 THB 770 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т.
Таїланд | 870 000 THB 870 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1996 ศรีสะเกษ, Таїланд | 1 250 000 THB 1 250 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2007, 950 годин Drajna, Румунія | 83 000 EUR 83 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2004 Ірландія | |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2006 Німеччина | 7 200 EUR 7 200 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т.
Таїланд | 2 200 000 THB 2 200 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2009, 5082 годин Surhuisterveen, Нідерланди | 35 522 EUR 29 850 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 1999, 4700 годин YORKSHIRE, Великобрітанія | |
|