|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2000 Grudziądz, Польща | 73 800 PLN 60 000 PLN без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2005, 5100 годин Client, Франція | 15 000 EUR 15 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2008, 4300 годин Jyväskylä, Фінляндія | 71 340 EUR 58 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2006, 2900 годин Великобрітанія | 27 000 GBP 22 500 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2012 Partille, Швеція | |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2005, 7600 годин Bergen, Норвегія | 295 000 NOK 295 000 NOK без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2003 США | 16 500 USD 16 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2002, 9550 годин Midtun, Bergen, Норвегія | 623 750 NOK 499 000 NOK без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2008 YORKSHIRE, Великобрітанія | |
|
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2006, 4500 годин YORKSHIRE, Великобрітанія | 28 200 GBP 23 500 GBP без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2005, 3800 годин NUITS SAINT GEORGES, Франція | |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2011 Великобрітанія | |
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т.
Таїланд | 1 800 000 THB 1 800 000 THB без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2003, 9000 годин Румунія | 76 900 EUR 76 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2006 Німеччина | 39 032 EUR 32 800 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. , 13900 годин Румунія | 15 500 EUR 15 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2005, 1700 годин Haapsalu, Естонія | 50 400 EUR 42 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2005, 1818 годин Ciempozuelos (Madrid)Іспанія | 54 280 EUR 46 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2004, 3015 годин Швеція | 293 750 SEK 235 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Середні екскаватори 7т. - 12т. 2002, 10900 годин Румунія | 57 800 EUR 57 800 EUR без ПДВ |
|
|