|
|  | Обладнання для сортування відходів 2007 Cegléd, Угорщина | | 5 280 EUR 4 400 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 2008 Нідерланди | |
|
|  | Обладнання для сортування відходів 2004 Dublin, Ірландія | 8 772 EUR 7 250 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 2007, 1200 годин Nederland, Нідерланди | 14 250 EUR 14 250 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 2005, 4500 годин Румунія | 94 900 EUR 94 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів
Румунія | |
|
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 2003, 4100 годин Румунія | 62 500 EUR 62 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 2005, 2995 годин Румунія | 64 500 EUR 64 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 2003, 7900 годин Румунія | 70 000 EUR 70 000 EUR без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 2009, 100 годин Румунія | 99 900 EUR 99 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 2007, 500 годин Румунія | 178 000 EUR 178 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів
Румунія | |
|
|  | Обладнання для сортування відходів 2008, 250 годин Румунія | 87 500 EUR 87 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 2004, 6340 годин Румунія | 88 400 EUR 88 400 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 2008, 3041 годин Румунія | 158 900 EUR 158 900 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 1998 Румунія | 179 000 EUR 179 000 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 2008, 590 годин Румунія | 82 500 EUR 82 500 EUR без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 2001 Швеція | 481 250 SEK 385 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 1990 Швеція | 418 750 SEK 335 000 SEK без ПДВ |
|
|
|  | Обладнання для сортування відходів 1975 Eskelstuna, Швеція | 62 500 SEK 50 000 SEK без ПДВ |
|
|