|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2000, 600 годин США | 55 000 USD 55 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2001, 1340 годин США | 24 000 USD 24 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів
США | 1 600 USD 1 600 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів
США | 1 100 USD 1 100 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів
США | 1 200 USD 1 200 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 1999, 4450 годин США | 87 750 USD 87 750 USD без ПДВ |
|
|
|
|
| ![[Other] Vermeer D24x40 Navigator, Устаткування для щитової проходки тунелів, Будтехніка](http://static.mascus.com/image/product/medium/4b64604b/other-vermeer-d24x40-navigator,b232207c.jpg) | Устаткування для щитової проходки тунелів 1997, 4169 годин ruchpen, Нідерланди | |
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2005, 4079 годин Канада | 139 500 USD 139 500 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів
США | 1 100 USD 1 100 USD без ПДВ |
|
|
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2000, 4500 годин США | 38 000 USD 38 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2005, 2337 годин Hutchinson, Kansas, США | 109 000 USD 109 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів
США | 1 100 USD 1 100 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2008, 130 годин США | 1 277 000 USD 1 277 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2005, 2962 годин США | 138 000 USD 138 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2011, 488 годин США | 140 425 USD 140 425 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2008, 2126 годин Hutchinson, Kansas, США | 295 000 USD 295 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2000, 4000 годин США | 85 000 USD 85 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів
США | 1 900 000 USD 1 900 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2000, 976 годин США | 40 000 USD 40 000 USD без ПДВ |
|
|
|  | Устаткування для щитової проходки тунелів 2007, 1899 годин США | 42 000 USD 42 000 USD без ПДВ |
|
|